111學年度第2學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| VR/AR | 535656 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 50 |
| 生醫工程與健康科學 | 112123 | 量測與儀表實驗 | 生物醫學工程學系 | 劉承揚 | W567 | YED202 | 30 |
111學年度第1學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| 機器人 | 515183 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | F567 | EE632 | 20 |
| Drone | 516125 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 程登湖、賴錦文、劉義強 | Fabc | EE106 | 60 |
| 數位製造 | 516143 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、楊秉祥 | W567 | EE130 | 30 |
| 生醫工程與健康科學 | 111311 | 智慧醫材機械設計 | 生物醫學工程學系 | 劉承揚 | F567 | YT302 | 不限 |
| 新媒體設計與敘事 | 534309 | 雛型設計與製作 | 傳播研究所 | 李峻德 | R567 | HC102 | 15 |
| 新媒體設計與敘事 | 534731 | 策展實踐 | 建築研究所 | 蕭智尹 | R34 | HA109 | 20 |
110學年度第2學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| VR/AR | 5258 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 50 |
110學年度第1學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| 機器人 | 1075 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | F567 | EE632 | 20 |
| 物聯網 | 5279 | 物聯網裝置與平台 | 網路工程研究所 | 曾煜棋、吳昆儒 | Fn56 | EC315 | 45 |
| Drone | 1245 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | R234 | EE231 | 30 |
| 數位製造 | 5332 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、楊秉祥 | W567 | EE229 | 30 |
| 虛擬創作 | 1713 | 互動式影像創作與運用 | 傳播與科技學系 | 張宏宇、吳岱芸、郭明浩 | R234 | HK114 | 不限 |
109學年度第2學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| VR/AR、虛擬創作 | 5293 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 60 |
109學年度第1學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| 嵌入式系統 | 1140 | 嵌入式作業系統設計與實作 | 電機工程學系 | 黃育綸、曹孝櫟 | 3EFG | EC222 | 不限 |
| 機器人 | 1139 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | 5EFG | EE632 | 20 |
| Drone | 1237 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 劉義強、程登湖、賴錦文 | 4BCD | EE106 | 30 |
| 物聯網 | 5269 | 物聯網裝置與平台 | 網路工程研究所 | 曾煜棋、吳郁夫 | 1XEF | EC315 | 45 |
| 數位製造 | 5325 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、許倍銜 | 3EFG | EE229 | 30 |
108學年度第2學期
| 課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
| VR/AR、虛擬創作、 說故事工坊 |
5916 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 4IJK | EC122 | 45 |